Перфокартите придобиха различен облик във Fortnite Сезон 5.

По същество те са заменени с етапи, които по същество са перфокарти с шепа ощипвания. Голямата разлика е, че няма начин да се види какво е завършено.





Методът за попълване на предизвикателствата във Fortnite Сезон 5 е същият. Те могат да бъдат завършени, като просто играете Fortnite или могат да бъдат насочени и отглеждани за по -бързо завършване.


Всички Fortnite глава 2 - Сезон 5 перфокарти

Изображение чрез Epic Games

Изображение чрез Epic Games



Всяка перфокарта или XP Quest в Fortnite Сезон 5 има няколко нива. Те възнаграждават 15 000 XP и могат да бъдат завършени през най -новия сезон на Fortnite Battle Royale.

  • Запалете противниците с огън(3, 10, 25, 50, 75)
  • Запалете конструкциите с огън(25, 50, 100, 250, 500)
  • Консумирайте ябълки(10, 25, 50, 100, 250)
  • Яжте банани(10, 25, 50, 100, 250)
  • Използвайте лагерни огньове(3, 15, 50, 100, 150)
  • Консумирайте фуражи(10, 50, 100, 250, 500)
  • Консумирайте гъби(10, 25, 50, 100, 250)
  • Улов на риба(3, 15, 50, 125, 250)
  • Събирайте барове(1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Пълни щедрости(5, 25, 50, 75, 100)
  • Изпълнете обикновени куестове(10, 25, 50, 100, 250)
  • Изпълнете необичайни куестове(10, 25, 50, 100, 250)
  • Пълни редки куестове(10, 25, 50, 100, 200)
  • Пълни епични куестове(5, 10, 25, 50, 75)
  • Пълни легендарни куестове(3, 10, 20, 40, 80)
  • Увреждане на противниците(5000, 25000, 75000, 150000, 500000)
  • Повреда на превозни средства с играч вътре(250, 1000, 5000, 10000, 20000)
  • Унищожи храсти(10, 50, 100, 250, 500)
  • Унищожи камъните(25, 100, 250, 500, 1000)
  • Унищожете дърветата(25, 100, 250, 1000, 2500)
  • Изминато разстояние пеша(1000, 2500, 10000, 250000, 50000)
  • Премахване от 150 метра или повече(10, 25, 100, 500, 1000)
  • Елиминиране с щурмови пушки(10, 25, 100, 500, 1000)
  • Елиминиране с пистолети(10, 25, 100, 500, 1000)
  • Елиминиране с пушки(10, 25, 100, 500, 1000)
  • Елиминиране С SMGs(10, 25, 100, 500, 1000)
  • Елиминиране със снайперски пушки(10, 25, 100, 500, 1000)
  • Елиминиране с обичайни или необичайни оръжия(2, 10, 25, 75, 125)
  • Премахване с експлозиви(10, 25, 100, 500, 1000)
  • Players Елиминиран(5, 25, 100, 250, 500)
  • Пътуване с разстояние Плъзгане(1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Жътвен камък(2500, 10000, 25000, 100000, 250000)
  • Елиминиране на меле(5, 25, 50, 75, 100)
  • Дивани, легла или столове, унищожени с кирка(10, 50, 100, 250, 500)
  • Повреда в близки боеве на структурите на играчите(500, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Място Топ 10(10, 25, 100, 200, 300)
  • Рестартирайте съотборници(2, 5, 10, 25, 50)
  • Съживете съотборниците(5, 25, 50, 100, 250)
  • Търсени са кутии с амуниции(10, 20, 50, 100, 200)
  • Претърсени сандъци(10, 50, 500, 1000, 2500)
  • Търсени капки за доставка(5, 10, 25, 50, 100)
  • Противници на разтърсване(5, 25, 50, 100, 200)
  • Плуване на разстояние(250, 1000, 2500, 10000, 25000)
  • Надстройте оръжията(5, 10, 25, 50, 100)
  • Използвано място за риболов(5, 15, 75, 150, 300)
  • Структури на играчи, унищожени в превозно средство(3, 25, 75, 150, 300)
  • Изминато разстояние в превозно средство(2500, 15000, 50000, 75000, 100000)

Числата в скоби показват различните нива за конкретния Fortnite XP Quest. Те се отнасят до колко пъти трябва да бъде попълнено описанието на предизвикателството Fortnite за завършване на всеки ред.